Приказ_итоги_Математический турнир_2024
Приказ №16 от 31.01.2024г_Об организации и проведении математического турнира
Итог командный «Юный математик»
| № | ОУ | баллы | |
| 1 | МБОУ «СОШ№9» | 145 | 1 место |
| 2 | МБОУ «СОШ № 6» | 123 | 2 место |
| 3 | МБОУ«СОШ № 2» | 119 | 3 место |
| 4 | КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус» | 117 | |
| 5 | МБОУ «Лицей» | 112 | |
| 6 | МБОУ«ООШ №5» | 92 | |
| 7 | МБОУ «СОШ № 4» | 90 | |
| 8 | МБОУ«СОШ № 1» | 83 | |
| 9 | МБОУ «Гимназия» | 79 | |
| 10 | МБОУ «СОШ №8» | 62 | |
| 11 | ЧОУ «Лесосибирская православная гимназия» | 54 |
Итог личное первенство «Юный математик»
| № | ||||
| 1 | Табунцева Софья Дмитриевна МБОУ «Лицей» | 5 Б | 22 | 1 место |
| 2 | Горшкова Валерия Алексеевна МБОУ «СОШ№9»
|
5 А | 21 | 2 место |
| 3 | Игнатов Алексей Геннадьевич МБОУ «СОШ№9» | 5 А | 20 | 3 место |
| 4 | Фалина Елизавета Олеговна МБОУ «СОШ№ 4» | 5 В | 20 | 3 место |
| 5 | Думлер Владислав Владимирович МБОУ«СОШ № 6» | 6 А | 26 | 1 место |
| 6 | Столбов Максим Зульфатович КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус» | 6А | 25 | 2 место |
| 7 | Шарафутдинова София Илидаровна МБОУ
«СОШ № 6»
|
6 А | 23 | 3 место |




